| Spezifikationen | ||||
| Artikel-Nr. | MUS1032 | |||
| Artikelname | 12x32m mobile Lagereinheiten IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Abmessungen | Standardgröße | 10 x 32 m | | |
| Gesamtnutzfläche | 320 m² | |||
| Erdgeschoss | 320 m² | |||
| Mittelhöhe | 5,50 m | |||
| Breite | 10,00 m | |||
| Firstlänge | 32,0 m | |||
| Seitenwandhöhe | 3,20 m | |||
| Giebeltür | ||||
| Gesamtgröße | 4,37 x 4,00 m | |||
| Spezifikation | Modularer Rahmen | Aluminium-Kastenprofile 172x66x3 mm. | ||
| Scheitelpunkt, Grundplatten und andere Stahlkomponenten aus feuerverzinktem Stahl. | ||||
| Materialien | ||||
| Außenzelt | Dach-, Wand- und Giebelabdeckungen: 700 g/m² PVC-beschichtetes Polyester, weiß, UV-geschützt. | |||
| Ventilatoren | Die Giebelseiten sind mit hoch platzierten Großventilatoren ausgestattet, die mit PVC-beschichtetem Netz bedeckt sind. | |||
| Die Ventilatoren sind so konstruiert, dass kein Regenwasser in die MSU gelangen kann. | ||||
| Türen | Beide Giebelseiten sind mit Rolltoren, 450 x 400 cm, ausgestattet. | |||
| Modularität | Die Länge des Unterstandes kann mit 10 x 4 m Modulen endlos erweitert werden. | |||
| Verpackung / Versand | Paket | Artikel | Gewicht (kg) | Volumen (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x Dachabdeckung | 690 | 1.148 | |
| 4x Logo-Banner | ||||
| 1x Dachabdeckung für Logo, | ||||
| 2x Giebeldach mit Schiebetür | ||||
| 4x Torabdeckung | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | Schrauben und Muttern | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x Halbfachwerk | 751 | 1.645 | |
| 1x Hebegabel für Pfetten | ||||
| 24x Pfetten | ||||
| 16x Wandspannstangen | ||||
| 4x Giebelsäulen | ||||
| T/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Wandelemente Eckverbindungen | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | Eckverbindungen | 95 | 0.338 | |
| 2x Torbaugruppe | ||||
| 2x Giebelspannstange links | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 * Leiter | 7 | 0.135 | |
| Gesamtbruttogewicht | 2.455 | 7.27 | ||
| Geschätzte Belastbarkeit¹ | ||||
| Container | Anzahl Zelte | |||
| 20' GP | 5 Unterstände | |||
| 40' GP | 10 Unterstände | |||
| 40' HC | 10 Unterstände | |||
| Preis | FOB Shanghai | 11900 | ||






