| Spezifikationen | ||
| Artikel-Nr. | PS0405 | |
| Artikelname | Kunststofffolie und Plane 4x5m | |
| › Verstärkte flexible Planen für vorübergehenden Unterschlupf oder Schutz | ||
| Inhalt | Breite×Länge | 4×5 m ± 1 % |
| Gewicht | 190 g/m2 ± 20 g (ca. 3,8 kg/Einheit) | |
| Material | Gewebtes schwarzes HDPE-Fasergewebe, beidseitig laminiert mit LDPE-Beschichtung, mit Aluminiumösen an 4 Seiten alle 100 cm | |
| UV-Beständigkeit | Max. 5 % Verlust der mechanischen Festigkeit nach 1500 UV-Einwirkungen | |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis 80°C | |
| Zugfestigkeit | Min. 600 N in Kette und Schuss (BS 2576, 50 mm Grabtest oder gleichwertig) | |
| Reißfestigkeit | Min. 100 N in Kette und Schuss gemäß ISO 4674 | |
| Farbe | Auf beiden Seiten weiß Innere schwarze Fasern sorgen für Opazität | |
| Verpackung | Verpackung Unit | Ballen |
| Verpackte Menge pro Verpackungseinheit | 5 Stk | |
| Abmessungen | Gewicht | Volumen der Verpackungseinheit | 75×55×12 cm | 19 kg | 0,050 m 3 | |
| Verpackte Menge pro Palette | 20 Ballen pro CRI-Palette | |
| Abmessungen | Gewicht | Volumen der Palette | 115×75×115 cm | 429 kg | 0,992 m 3 | |
| Verpackte Menge pro 20 Fuß Dc Ctn | 3000 Stück unpalettiert | 3000 Stück auf Paletten | |
| Verpackte Menge pro 40 Fuß Dc Ctn | 6000 Stück unpalettiert | 6000 Stück auf Paletten | |
| Verpackte Menge pro 40 Fuß Hc Ctn | 6300 Stück unpalettiert | 6000 Stück auf Paletten | |
| Die angegebenen Gewichte und Volumina dienen nur Ihrer Information und können je nach Produktspezifikationstoleranzen variieren. Bitte kontaktieren Sie uns für die genauen Informationen. | ||
| Markierung | Auf Kundenwunsch | |






